발언영상
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 497 | 제9대 | 제348회 | 제1차 | 염하나 의원 제안설명 | 2025.10.27. |
| 496 | 제9대 | 제347회 | 제1차 | 염하나 의원 제안설명 | 2025.09.24. |
| 495 | 제9대 | 제347회 | 제1차 | 염하나 의원 7분 자유발언 | 2025.09.24. |
| 494 | 제9대 | 제345회 | 제2차 | 염하나 의원 심사 결과 보고 | 2025.07.14. |
| 493 | 제9대 | 제345회 | 제4차 | 회의개의 | 2025.07.10. |
| 492 | 제9대 | 제345회 | 제3차 | 염하나 위원장 질의답변 | 2025.07.09. |
| 491 | 제9대 | 제345회 | 제3차 | 염하나 위원장 질의답변 | 2025.07.09. |
| 490 | 제9대 | 제345회 | 제3차 | 염하나 위원장 질의답변 | 2025.07.09. |
| 489 | 제9대 | 제345회 | 제3차 | 염하나 위원장 질의답변 | 2025.07.09. |
| 488 | 제9대 | 제345회 | 제3차 | 염하나 위원장 질의답변 | 2025.07.09. |
