보도자료
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 2025년도 제2회 추가경정예산안 심의(제3차 예산결산특별위원회) | 속초시의회 | 2025.07.09. | 319 |
|
| 188 | 2025년도 제2회 추가경정예산안 심의(제2차 예산결산특별위원회) | 속초시의회 | 2025.07.08. | 306 |
|
| 187 | 2025년도 제2회 추가경정예산안 심의(제1차 예산결산특별위원회) | 속초시의회 | 2025.07.07. | 287 |
|
| 186 | 속초시의회, 정부에 생활인구 반영한 지방교부세 산정 기준 확대 강력 건의 | 속초시의회 | 2025.06.23. | 492 |
|
| 185 | 속초시의회, 제344회 제1차 정례회 제2차 본회의 의원발의 조례안 2건 상정 | 속초시의회 | 2025.06.23. | 237 |
|
| 184 | 2025년도 행정사무감사 부서별 감사 실시(9일차) | 속초시의회 | 2025.06.19. | 261 |
|
| 183 | 2025년도 행정사무감사 부서별 감사 실시(8일차) | 속초시의회 | 2025.06.18. | 266 |
|
| 182 | 2025년도 행정사무감사 부서별 감사 실시(7일차) | 속초시의회 | 2025.06.17. | 224 |
|
| 181 | 2025년도 행정사무감사 부서별 감사 실시(6일차) | 속초시의회 | 2025.06.16. | 227 |
|
| 180 | 2025년도 행정사무감사 부서별 감사 실시(3일차) | 속초시의회 | 2025.06.13. | 220 |
|
