보도자료
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 속초시의회, 제354회 임시회 제1차 본회의 의원발의 조례안 1건 상정 | 속초시의회 | 2026.06.17. | 483 |
|
| 206 | 속초시의회, 제352회 임시회 제1차 본회의 의원발의 조례안 3건 상정 | 속초시의회 | 2026.03.25. | 874 |
|
| 205 | 속초시의회, 제351회 임시회 제2차 본회의 의원발의 조례안 1건 상정 | 속초시의회 | 2026.03.09. | 1003 |
|
| 204 | 속초시의회 예산결산특별위원회, 국제항로 활성화 사업 예산심의 위한 현장 점검 | 속초시의회 | 2026.03.09. | 705 |
|
| 203 | 속초시의회, 제351회 임시회 제1차 본회의 의원발의 조례안 1건 상정 | 속초시의회 | 2026.02.27. | 637 |
|
| 202 | 속초시의회, 제350회 임시회 제9차 본회의 의원발의 조례안 2건 상정 | 속초시의회 | 2026.02.12. | 468 |
|
| 201 | 속초시의회, 제350회 임시회 제1차 본회의 의원발의 조례안 1건 상정 | 속초시의회 | 2026.02.03. | 458 |
|
| 200 | 속초시의회, 제349회 제2차 정례회 제3차 본회의 의원발의 조례안 1건 상정 | 속초시의회 | 2025.12.18. | 462 |
|
| 199 | 2026년도 본예산 세입세출예산안 심의(제9차 예산결산특별위원회) | 속초시의회 | 2025.12.11. | 455 |
|
| 198 | 2026년도 본예산 세입세출예산안 심의(제8차 예산결산특별위원회) | 속초시의회 | 2025.12.10. | 423 |
|

