공지사항
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 2025년 지방의회 종합청렴도 평가 관련 개인정보 제3자 제공 알림 | 속초시의회 | 2025.07.14. | 992 | ![]() |
| 공지 | 2024년도 속초시의회 종합청렴도 평가 결과 공개 | 속초시의회 | 2024.12.27. | 2442 | ![]() |
| 567 | 제349회 속초시의회 제2차 정례회 집회 공고 | 속초시의회 | 2025.11.05. | 35 |
|
| 566 | 제348회 속초시의회 임시회 집회 공고 | 속초시의회 | 2025.10.02. | 269 |
|
| 565 | 제347회 속초시의회 임시회 집회 공고 | 속초시의회 | 2025.09.08. | 490 |
|
| 564 | 제346회 속초시의회 임시회 집회 공고 | 속초시의회 | 2025.08.12. | 712 |
|
| 563 | 2025년 지방의회 종합청렴도 평가 관련 개인정보 제3자 제공 알림 | 속초시의회 | 2025.07.14. | 992 |
|
| 562 | 제345회 속초시의회 임시회 집회 공고 | 속초시의회 | 2025.06.18. | 977 |
|
| 561 | 2023회계연도 및 2024회계연도 일반 및 특별회계 세입·세출결산 검사의견서 및 검사위원 성명 공개 | 속초시의회 | 2025.06.02. | 806 |
|
| 560 | 제344회 속초시의회 제1차 정례회 집회 공고 | 속초시의회 | 2025.05.15. | 845 |
|
| 559 | 제343회 속초시의회 임시회 집회 공고 | 속초시의회 | 2025.04.10. | 1055 |
|
| 558 | 제342회 속초시의회 임시회 집회 공고 | 속초시의회 | 2025.03.13. | 1371 |
|

