공지사항
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 2025년 속초시의회 종합청렴도 평가 결과 공개 | 속초시의회 | 2026.01.05. | 1855 | ![]() |
| 공지 | 2025년 지방의회 종합청렴도 평가 관련 개인정보 제3자 제공 알림 | 속초시의회 | 2025.07.14. | 3306 | ![]() |
| 579 | 제357회 속초시의회 임시회 집회 공고 | 속초시의회 | 2026.07.09. | 122 |
|
| 578 | 제356회 속초시의회 임시회 집회 공고 | 속초시의회 | 2026.07.01. | 175 |
|
| 577 | 제355회 속초시의회 임시회 집회 공고 | 속초시의회 | 2026.06.18. | 219 |
|
| 576 | 제354회 속초시의회 임시회 집회 공고 | 속초시의회 | 2026.06.11. | 287 |
|
| 575 | 제10대 속초시의회 의원 등록 안내 | 속초시의회 | 2026.06.02. | 425 |
|
| 574 | 2025회계연도 일반 및 특별회계 세입·세출결산 검사의견서 및 검사위원 성명 공고 | 속초시의회 | 2026.05.29. | 290 |
|
| 573 | 제353회 속초시의회 임시회 집회 공고 | 속초시의회 | 2026.05.04. | 536 |
|
| 572 | 제352회 속초시의회 임시회 집회 공고 | 속초시의회 | 2026.03.11. | 979 |
|
| 571 | 제351회 속초시의회 임시회 집회 재공고 | 속초시의회 | 2026.02.24. | 1042 |
|
| 570 | 제351회 속초시의회 임시회 집회 공고 | 속초시의회 | 2026.02.20. | 1101 |
|


