최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2505 | 10대 | 제357회 | 9차 | [임시] 본회의 | 2026.07.31 금요일 |
| 2504 | 10대 | 제357회 | 1차 | [임시] 행정사무감사특별위원회 | 2026.07.30 목요일 |
| 2503 | 10대 | 제357회 | 7차 | [임시] 본회의 | 2026.07.28 화요일 |
| 2502 | 10대 | 제357회 | 5차 | [임시] 본회의 | 2026.07.24 금요일 |
| 2501 | 10대 | 제357회 | 4차 | [임시] 본회의 | 2026.07.23 목요일 |
| 2500 | 10대 | 제357회 | 3차 | [임시] 본회의 | 2026.07.22 수요일 |
| 2499 | 10대 | 제357회 | 2차 | [임시] 본회의 | 2026.07.21 화요일 |
| 2498 | 10대 | 제357회 | 1차 | [임시] 본회의 | 2026.07.20 월요일 |
| 2497 | 10대 | 제357회 | 개회식 | [임시] 본회의 | 2026.07.20 월요일 |
| 2496 | 10대 | 제356회 | 1차 | 본회의 | 2026.07.06 월요일 |
