7분 자유발언
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 9대 | 제348회 | 제1차 | [임시] 본회의 | 2025.10.27 월요일 |
| 91 | 9대 | 제347회 | 제1차 | 본회의 | 2025.09.24 수요일 |
| 90 | 9대 | 제344회 | 제2차 | 본회의 | 2025.06.24 화요일 |
| 89 | 9대 | 제343회 | 제1차 | 본회의 | 2025.04.23 수요일 |
| 88 | 9대 | 제340회 | 제1차 | 본회의 | 2024.11.28 목요일 |
| 87 | 9대 | 제340회 | 제3차 | 본회의 | 2024.12.19 목요일 |
| 86 | 9대 | 제339회 | 제1차 | 본회의 | 2024.10.10 목요일 |
| 85 | 9대 | 제338회 | 제1차 | 본회의 | 2024.09.09 월요일 |
| 84 | 9대 | 제335회 | 제2차 | 본회의 | 2024.06.25 화요일 |
| 83 | 9대 | 제331회 | 제7차 | 본회의 | 2024.02.29 목요일 |
