7분 자유발언
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 9대 | 제355회 | 제1차 | 본회의 | 2026.06.24 수요일 |
| 95 | 9대 | 제351회 | 제1차 | 본회의 | 2026.03.03 화요일 |
| 94 | 9대 | 제349회 | 제1차 | 본회의 | 2025.11.28 금요일 |
| 93 | 9대 | 제349회 | 제3차 | 본회의 | 2025.12.19 금요일 |
| 92 | 9대 | 제348회 | 제1차 | 본회의 | 2025.10.27 월요일 |
| 91 | 9대 | 제347회 | 제1차 | 본회의 | 2025.09.24 수요일 |
| 90 | 9대 | 제344회 | 제2차 | 본회의 | 2025.06.24 화요일 |
| 89 | 9대 | 제343회 | 제1차 | 본회의 | 2025.04.23 수요일 |
| 88 | 9대 | 제340회 | 제1차 | 본회의 | 2024.11.28 목요일 |
| 87 | 9대 | 제340회 | 제3차 | 본회의 | 2024.12.19 목요일 |

