상세검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2455 | 9대 | 제348회 | 제2차 | [임시] 본회의 | 2025.11.03 월요일 |
| 2454 | 9대 | 제348회 | 제1차 | [임시] 본회의 | 2025.10.27 월요일 |
| 2453 | 9대 | 제348회 | 개회식 | [임시] 본회의 | 2025.10.27 월요일 |
| 2452 | 9대 | 제347회 | 제1차 | 본회의 | 2025.09.24 수요일 |
| 2451 | 9대 | 제347회 | 개회식 | 본회의 | 2025.09.24 수요일 |
| 2450 | 9대 | 제346회 | 제2차 | 윤리특별위원회 | 2025.09.05 목요일 |
| 2449 | 9대 | 제346회 | 제1차 | 본회의 | 2025.08.25 월요일 |
| 2448 | 9대 | 제346회 | 개회식 | 본회의 | 2025.08.25 월요일 |
| 2447 | 9대 | 제345회 | 제2차 | 본회의 | 2025.07.14 월요일 |
| 2446 | 9대 | 제345회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2025.07.10 목요일 |
