의안통계
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 보류 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 보고청취 | |||||||
| 계 | 원안 | 수정 | |||||||
| 총계 | 1056 | 1050 | 1029 | 1004 | 25 | 1 | 20 | 6 | |
| 조례안 | 소계 | 475 | 472 | 472 | 469 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 의원 | 160 | 158 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 시장 | 315 | 314 | 314 | 311 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 동의안 | 155 | 154 | 152 | 152 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 승인안 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 108 | 108 | 108 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 102 | 101 | 101 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 규칙안 | 11 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 규정안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산안 | 37 | 37 | 31 | 13 | 18 | 0 | 6 | 0 | |
| 기타 | 154 | 153 | 141 | 140 | 1 | 0 | 12 | 1 | |
